Information for visitors
Here you find important and useful information for your visit at Prolight + Sound Bangkok.
ที่นี่ คุณจะพบข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าชมงาน Prolight + Sound Bangkok
เวลาเปิด-ปิดของงาน (Opening times)
30 กันยายน 10:00-18:00 น
1 ตุลาคม 10:00-18:00 น.
2 ตุลาคม 10:00-17:00 น.
การเข้าชมงาน (Admission)
Admission regulations
The fair is open to trade buyers only. Under 18’s not admitted.
Online registration
Real-name registration is required for all fair attendees. Please provide your true name, valid ID/Passport numbers & mobile phone number for registration.
Visitor online pre-registration will be opened soon.
ข้อกำหนดในการเข้าชมงาน (Admission Regulations)
งานนี้เปิดให้เฉพาะผู้เข้าชมในกลุ่มธุรกิจเท่านั้น (Trade Buyers Only)
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่อนุญาตให้เข้าชมงาน
การลงทะเบียนออนไลน์ (Online Registration)
ผู้เข้าชมทุกท่านจะต้องลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง ตามนโยบาย Real-name Registration
ระบบลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าออนไลน์ (Visitor Online Pre-registration)
จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็ว ๆ นี้
แผนผังพื้นที่จัดงาน (Ground Plan)
รายชื่อผู้จัดแสดงสินค้า
(Exhibitor List)
Exhibitor List as of 22 September 2026
| Booth No. | Company | Segment |
|---|---|---|
| E24 | ACME Lighting | Pro Lighting |
| REYN AUDIO | Pro Audio | |
| C24 | Acoustic & Lighting System Pte Ltd | Pro Audio |
| C24 | Avolites,Fenix, Hive Media Control, Luminex, RCF, TT Audio, Visual Productions | Pro Audio |
| F45 | ATG Lighting Co Ltd | Pro Lighting |
| B15 | Beyond (Tianjin) Musical Inst. Mfg Co Ltd | Musical Instruments |
| E42 | Big Dipper Laser Science and Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| A28 | Changzhou Kirlin Cable Co Ltd | Musical Instruments |
| G24 | Code Electronic Co Ltd | Pro Lighting |
| E36 | DEMUK | Pro Lighting |
| E36 | Barco | Pro Lighting |
| E32 | D-Light Professional Stage System | Pro Lighting |
| E32 | Outmar, Taurus Light, EKC Colours of light | Pro Lighting |
| B34 | DMM International | Pro Audio |
| B34 | Marani, Sommercable, Celestion, Kateluo, LinearAudio, Hifi Deco | Pro Audio |
| G34 | DY Intelligent Lifting Co Ltd | Pro Lighting |
| F29 | Electronic Theatre Controls Ltd / Pharos | Pro Lighting |
| E53 | Enping City Brikey Audio Equipment Factory | Pro Audio |
| B54 | Enping City Trais Electronics Factory | Pro Audio |
| C39 | Enping Meibaisi Electronic Technology Co Ltd | Pro Audio |
| C46 | Enping Meidisheng Intelligent Technology Co Ltd | Pro Audio |
| B37 | Enping Pinfeng Audio Electronics Co Ltd | Musical Instruments |
| B44 | Enping Tianqi Electronic Technology Co Ltd | Pro Audio |
| D54 | Enping Tianyin Electronics Factory | Pro Audio |
| E50 | Gaga Pro Lighting Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| D50 | Gechang Sound Technology Co Ltd | Pro Audio |
| E12 | Giant Truss | Pro Lighting |
| E12 | Gis AG | Pro Lighting |
| E12 | Sonoss | Pro Lighting |
| G54 | Golden Sound Electronic Co Ltd | Pro Lighting |
| D02 | Goldenduck | Pro Audio |
| D02 | Analog Way, Clear-Com, Christie, NETGEAR AV, INFiLED, PlexusAV, Appotronics, Hirender, SonnetTech, Pixotope, AI Media, Birddog, Sprolink, LiveU, Blackcam, Canon | Pro Audio |
| G40 | Goldenstar Laser | Pro Lighting |
| F39 | Guangdong Coreat Entertainment Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| G49 | Guangdong Future Optoelectronic Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| G18 | Guangdong Huashao Cable Co Ltd | Pro Lighting |
| A25 | Guangdong Konix Technology Co Ltd | Musical Instruments |
| E30 | Guangdong Lightful Light Co Ltd | Pro Lighting |
| F53 | Guangdong Mingtu Photoelectric Co Ltd | Pro Lighting |
| G47 | Guangdong New Start Lighting Co Ltd | Pro Lighting |
| G37 | Guangdong Siluya Cable Co Ltd | Pro Lighting |
| G12 | Guangdong Youeasy Electronic Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| P15 | Guangzhou Aomei Stage Lighting Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| F18 | Guangzhou Aopu Lighting Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| E34 | Guangzhou Blue Whale Lin Optoelectronic Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| G39 | Guangzhou Chuangxiang Xiutai Lighting Equipment Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| P18 | Guangzhou Disco Stage Effect Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| F40 | Guangzhou DJ Power Electrionic Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| E45 | Guangzhou Fedaxy Audio Equipment Co Ltd | Pro Audio |
| E54 | Guangzhou Hontim Electronic Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| E29 | Guangzhou Jingran Intelligent Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| C50 | Guangzhou Leadbuyer Decoration Building Materials Co Ltd | Pro Audio |
| D45 | Guangzhou Lingdan Audio Equipment Co Ltd | Pro Audio |
| P07 | Guangzhou Miaoyang Audio Equipment Co Ltd | Pro Audio |
| G45 | Guangzhou Mingjing Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| G50 | Guangzhou Omarte Lighting Co Ltd | Pro Lighting |
| A24 | Guangzhou Pearl River Amason Digital Musical Instrument Co Ltd | Musical Instruments |
| A24 | Flykeys | Musical Instruments |
| E48 | Guangzhou Quanya Culture Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| C45 | Guangzhou Tianzhen Audio Equipment Co Ltd | Pro Audio |
| F48 | Guangzhou Wanming Optoelectronics Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| G25 | Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| G25 | Silver Star | Pro Lighting |
| E46 | Guangzhou Yongya Lighting Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| A34 | GuangZhou Yueren Recycling Musical Instrument Co Ltd | Musical Instruments |
| F42 | Guangzhou Zhongsheng Trading Co Ltd | Pro Lighting |
| G28 | Guangzhou Sigwon Electronics Co.,Ltd | Pro Lighting |
| P16 | Guangzhou Zizheng Stage Lighting Equipment Co Ltd | Pro Lighting |
| P11 | Guanzhou Sub Domain Exhibition Service Co Ltd | Pro Audio |
| B42 | Guangzhou Wind Force Electronic Manufacturing Co Ltd | Pro Audio |
| B29 | Guizhou Samhyun Music Co Ltd | Musical Instruments |
| F17 | GZ Botai Opto Limited | Pro Lighting |
| D12 | Hemona Electroacoustics Private Limited | Pro Audio |
| D12 | N-Labs | Pro Audio |
| D24 | Ice Colorprint | Pro Audio |
| D24 | ICEprosound, Faitalpro | Pro Audio |
| D40 | Isugee | Pro Audio |
| G20 | JDP China Drive Systems Co Ltd | Pro Lighting |
| A08 | Jiangsu Xinghai Musical Instrument Co Ltd | Musical Instruments |
| B35 | Jinjiang Granshi Electronic Technology Co Ltd | Musical Instruments |
| B33 | Jinjiang Hexiangsheng Electronic Technology Co Ltd | Musical Instruments |
| G02 | JJPlus Co Ltd | Pro Lighting |
| F54 | Keen Optoelectronic Technology (Suqian) Co Ltd | Pro Lighting |
| C48 | Linnity International (Thailand) | Pro Audio |
| C18 | MA Lighting Asia Pacific Pte Ltd | Pro Audio |
| C53 | MFX Asia | Pro Audio |
| C53 | Prostage FX | Pro Audio |
| A12 | Music Area International Co Ltd | Musical Instruments |
| D26 | New Wave Display | Pro Audio |
| G26 | Nicolaudie Group | Pro Lighting |
| A20 | Ningbo Boke Electronic Co Ltd | Pro Audio |
| E39 | Ningbo Jingyi Electronic Co Ltd | Pro Audio |
| B36 | Ningbo Roxtone Audio Technology Co Ltd | Pro Audio |
| D47 | Ningbo Voxxi Electronics Co Ltd | Pro Audio |
| B30 | Ningbo Yinzhou Aika Electronic Co Ltd | Pro Audio |
| D36 | Ningbo Feigo Intelligence Technology Co Ltd | Pro Audio |
| D36 | Ningbo Yinzhou Fengsound Electronic Co Ltd | Pro Audio |
| A36 | Nosya Electronics Co Ltd | Musical Instruments |
| C47 | Penn Elcom | Pro Audio |
| C47 | Neutrik | Pro Audio |
| F37 | Power Distribution Systems Ltd | Pro Lighting |
| C34 | Pro Audiovisual & Lighting Integration Association | Pro Audio |
| P10 | PXD Acoustic Works Co Ltd | Pro Audio |
| P13 | QSE Stage Lighting Equipment Factory | Pro Lighting |
| B23 | Quanzhou Dinas Import & Export Co Ltd | Musical Instruments |
| A10 | Quanzhou Moyin Musical Instrument Co Ltd | Musical Instruments |
| D46 | Resonance Audio Equipment Co Limited | Pro Audio |
| C36 | Robe Lighting Asia Pacific Pte Ltd | Pro Lighting |
| E49 | Shenzhen Tongchuang Audio Technology Co Ltd | Pro Audio |
| F12 | Shenzhen Vcore Optoelectronics Co Ltd | Pro Lighting |
| F28 | Sixty82 Doughty Asia (SDA) | Pro Lighting |
| F28 | PROTOS, MOVEKET | Pro Lighting |
| F32 | SkyEdge | Pro Lighting |
| F11 | SONOS LIBRA | Pro Audio |
| C51 | Stagetec Sales and Services Gmbh & Co Kg | Pro Audio |
| C51 | STAGETEC | Pro Audio |
| D42 | Tact Pro Audio Equipment Factory | Pro Audio |
| E28 | Taishan CJS Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| F46 | The One Studio | Pro Lighting |
| C12 | Total Solution Marketing Pte Ltd | Pro Audio |
| C12 | Ayrton, Pixera, Stagesmarts | Pro Audio |
| B01 | Tycoon Music | Musical Instruments |
| B01 | IQ Plus Music | Musical Instruments |
| P12 | TZIC Laser Technology Co Ltd | Pro Lighting |
| C28 | Unearthed Productions Pte Ltd | Pro Audio |
| B18 | V.L. Sound & Light Co Ltd | Pro Audio |
| B18 | VL Audio | Pro Audio |
| G36 | Vello Light Co Limited | Pro Lighting |
| C02 | V-Show x Image AV | Pro Lighting |
| C02 | V-Show | Pro Lighting |
| B21 | Weifang Hongyun Musical Instrument Co Ltd | Musical Instruments |
| D51 | Weilisi Electronic Science & Technology Co Ltd | Pro Audio |
| B19 | Wirlink Creative Solution Limited | Pro Audio |
| B19 | Neutrik | Pro Audio |
| A22 | Xiamen Yoda Trading Co Ltd | Musical Instruments |
| B31 | XYY (Shenzhen) Technology Co Ltd | Musical Instruments |
| D48 | Yinyun Cases & Bags Co Ltd | Pro Audio |
| P09 | Yuange Electronic Technology Co Ltd | Pro Audio |
| D53 | Zeng Ben Technology Co Ltd | Pro Audio |
| G10 | Zhejiang Shuang Niao Machinery Co Ltd | Pro Lighting |
| P06 | Zhongshan Ruisheng Technology Co Ltd | Pro Audio |
Exhibitor List as of 22 Sep 2026
โครงการสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อ / โปรแกรมผู้ซื้อที่ได้รับเชิญ
(Buyer Incentive Programmes / Hosted Buyer Programme)
Ground Plan (ข้อมูลพื้นที่จัดแสดงงาน)
เพื่อให้การเข้าชมงานของท่านสะดวกยิ่งขึ้น สามารถดาวน์โหลดแผนผังพื้นที่จัดงานได้ที่นี่
(To keep orientation simple during your visit, here you can find ground plans to download.)
| สถานที่จัดงาน (Location) | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย |
| การเดินทางสู่กรุงเทพฯ (Travel to Bangkok) | การเดินทาง |
| แผนผังพื้นที่จัดงาน (Ground Plan) | To be updated |
| ที่พัก (Accommodation) | To be updated |
| การยื่นขอวีซ่า (Visa Application) | To be updated |
| ติดต่อสอบถาม (Enquiries) | plsb@vnuasiapacific.com Tel. +662 1116611 (VNU Asia Pacific) |
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเยี่ยมชมงาน (พื้นที่จัดงาน)
(Further Information for Your Visit – Exhibition Ground)
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางและที่พัก
(Further Information for Your Visit – Arrival & Stay)
Recommended Hotel
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมงาน (พื้นที่จัดงาน)
(Further Information for Your Participation – Exhibition Ground)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า
(Further Information for Your Visit – Visa)
Planning a trip to Thailand, or maybe even considering a long-term stay? One of the first steps is choosing the right Thailand visa to match your plans. Thailand offers a variety of visa types for different travelers, from short-term tourists to retirees, digital nomads, and business professionals.
Choosing the right Thailand visa type matters — it affects how long you can stay, the activities you’re allowed to do, and whether you can leave and re-enter freely. With the right choice of Thai visa types, you can avoid unexpected issues with immigration and focus on enjoying your time in Thailand without interruptions.
This guide covers the most popular Thailand visa types, providing an overview of each option’s requirements, application steps, and the potential consequences of not meeting visa conditions. Whether you’re visiting for a few weeks, starting a business, or planning to settle down, understanding these Thai visa types is key. Let’s dive in!

